На главную
Завершён
Альянс
Невознесённый
Альянс 30-150 - Kunlun - Куньлунь
Диапазон уровней
30 - 150
Расписание
Май 14, 2026 19:00 - 20:00
Локация
Kunlun - Куньлунь
Лайн
11
Награда PvP-токенами
12 PvP-токены
Требуется очков
5 очков
+2 за убийство, +1 за смерть
Описание
PvP-событие для персонажей с 30 по 150 уровень.
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Результаты
| Ранг | Название | Клан | Альянс | Стихия | Убийств | Смерти | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | G@sh1k | JackAss | Antanta | Dagos | 107 | 0 | 214 | 12 PvP-токены |
| #2 | MITYA | ССО | Antanta | Felkin | 60 | 4 | 124 | 12 PvP-токены |
| #3 | SOLO | ССО | Antanta | Fuwa | 25 | 14 | 64 | 12 PvP-токены |
| #4 | Хаширама | nagashi | Antanta | Fuwa | 19 | 16 | 54 | 12 PvP-токены |
| #5 | ch1dori | nagashi | Antanta | Dagos | 21 | 7 | 49 | 12 PvP-токены |
| #6 | Top1Mira | ССО | Antanta | Dagos | 20 | 7 | 47 | 12 PvP-токены |
| #7 | Ксерокс | nagashi | Antanta | Felkin | 5 | 28 | 38 | 12 PvP-токены |
| #8 | Alden | ССО | Antanta | Felkin | 9 | 11 | 29 | 12 PvP-токены |
| #9 | 6ix7even | Umbrella | Matadora | Fuwa | 10 | 2 | 22 | 12 PvP-токены |
| #10 | Ashina | - | - | Felkin | 10 | 0 | 20 | 12 PvP-токены |
| #11 | Freak | KOMANDA | Matadora | Fuwa | 8 | 1 | 17 | 12 PvP-токены |
| #12 | Dance | KOMANDA | Matadora | Dagos | 8 | 0 | 16 | 12 PvP-токены |
| #13 | Tobirama | Болото | Matadora | Felkin | 7 | 1 | 15 | 12 PvP-токены |
| #14 | Prost | Umbrella | Matadora | Dagos | 4 | 7 | 15 | 12 PvP-токены |
| #15 | Mountain | Хогвартс | Грань | None | 0 | 15 | 15 | 12 PvP-токены |
| #16 | Shein | Сибуя | Antanta | Fuwa | 7 | 0 | 14 | 12 PvP-токены |
| #17 | Пирокар | Сибуя | Antanta | Dagos | 6 | 0 | 12 | 12 PvP-токены |
| #18 | Omni | KOMANDA | Matadora | Felkin | 2 | 8 | 12 | 12 PvP-токены |
| #19 | ZeroTwo | Болото | Matadora | Dagos | 0 | 11 | 11 | 12 PvP-токены |
| #20 | LEGIONER | - | - | - | 0 | 11 | 11 | 12 PvP-токены |
| #21 | Читаури | 1000-7 | Matadora | None | 0 | 11 | 11 | 12 PvP-токены |
| #22 | JOKER | ОПГ | Antanta | Dagos | 5 | 0 | 10 | 12 PvP-токены |
| #23 | Kintsugi | KOMANDA | Matadora | Dagos | 5 | 0 | 10 | 12 PvP-токены |
| #24 | Friday13 | GashAN | - | Dagos | 0 | 9 | 9 | 12 PvP-токены |
| #25 | Шашлычок | Мангал | Matadora | Felkin | 2 | 4 | 8 | 12 PvP-токены |
| #26 | For | JackAss | Antanta | None | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #27 | sic | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #28 | SawToo | xz | xz | Dagos | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #29 | FiveBro | - | - | None | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #30 | 4et1rNAD | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #31 | OdinAND6 | xz | xz | Dagos | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #32 | Пятнашка | - | - | None | 0 | 8 | 8 | 12 PvP-токены |
| #33 | 99 | JackAss | Antanta | None | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #34 | l0 | GashAN | - | Dagos | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #35 | x8ox | JackAss | Antanta | None | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #36 | DzirT | WinkS | Clons | Dagos | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #37 | Hanzo | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #38 | TweLV | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #39 | TreeBe | xz | xz | Dagos | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #40 | AgregaT | WinkS | Clons | Felkin | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #41 | SevenUp | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 7 | 7 | 12 PvP-токены |
| #42 | Черемша | KOMANDA | Matadora | Dagos | 3 | 0 | 6 | 12 PvP-токены |
| #43 | Kafka | huy | - | Felkin | 2 | 2 | 6 | 12 PvP-токены |
| #44 | DarkWish | WinkS | Clons | Dagos | 0 | 6 | 6 | 12 PvP-токены |
| #45 | Fokus | - | - | None | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #46 | Saito | Adamas | - | None | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #47 | Hanzо | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #48 | 7shagoff | Adamas | - | None | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #49 | Aquatica | Болото | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #50 | GachiDad | Umbrella | Matadora | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #51 | Жвачка | KOMANDA | Matadora | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #52 | Лалала | Umbrella | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 12 PvP-токены |
| #53 | Kex | - | - | - | 0 | 4 | 4 | Недостаточно очков |
| #54 | Xar1 | ОПГ | Antanta | None | 0 | 4 | 4 | Недостаточно очков |
| #55 | Xar2 | ОПГ | Antanta | None | 0 | 3 | 3 | Недостаточно очков |
| Ранг | Альянс | Убийств | Смерти | Очки |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Antanta | 284 | 146 | 714 |
| #2 | Matadora | 49 | 77 | 175 |
| #3 | xz | 0 | 23 | 23 |
| #4 | Clons | 0 | 20 | 20 |
| #5 | Грань | 0 | 15 | 15 |
Убийств пока нет.
| Время | Убийца | Жертва | Засчитано |
|---|---|---|---|
| Засчитано |