Arkana

Топ игроки

2283 игроков

Место Рейтинг Игрок Класс Уровень Убийства Смерти KDA Онлайн (ч) Голоса
#1 10556 Dance Умбра 147Asc 364.9 60.6 6.02 399 24
#2 8301 Limbo Ниру 147Asc 599.7 243.2 2.47 607 14
#3 8285 Kintsugi Ниру 148Asc 260.4 61.0 4.27 600 25
#4 7289 MITYA Скайя 145Asc 342.7 120.7 2.84 583.2 25
#5 7136 Makarosh Ниру 149Asc 178.2 48.3 3.69 586.8 15
#6 6871 ch1dori Ниру 148Asc 320.7 132.7 2.42 550 15
#7 6332 Shein Тайо 146Asc 225.3 87.0 2.59 589.2 21
#8 6029 ADHD Умбра 145Asc 144.3 48.0 3.01 443.2 15
#9 5975 SOLO Вайлин 144Asc 180.9 68.4 2.65 599.5 23
#10 5757 Пирокар Тайо 147Asc 91.9 28.6 3.21 576.5 23
#11 5569 Deiro Арден 146Asc 62.4 14.4 4.34 389.2 0
#12 5414 Черемша Ниру 148Asc 172.9 87.4 1.98 575 24
#13 5288 Хаширама Войда 144Asc 209.1 123.7 1.69 567.2 23
#14 5231 NaiK Тайо 147Asc 110.8 45.5 2.43 390.8 18
#15 5206 Gojo Ниру 146Asc 132.3 60.1 2.20 524 25
#16 5127 Skipass Ниру 146Asc 140.0 68.4 2.05 537.2 21
#17 5009 Френсис Ниру 141Asc 190.3 113.9 1.67 312.8 12
#18 4986 Лалала Ниру 144Asc 128.1 61.4 2.09 404.2 21
#19 4835 Freak Скайя 144Asc 138.7 76.2 1.82 581.2 19
#20 4770 Prost Морто 144Asc 185.6 138.9 1.34 403.5 26
#21 4734 Т-Dance Ниру 145Asc 121.1 63.1 1.92 348.5 1
#22 4697 6ix7even Арден 144Asc 185.4 146.0 1.27 557 14
#23 4671 G@sh1k Ниру 147Asc 124.5 73.5 1.69 607.8 23
#24 4669 GachiDad Тайо 143Asc 120.5 64.5 1.87 282.2 21
#25 4393 Siri Ниру 144Asc 174.9 169.6 1.03 467.5 20
#26 4032 Sin Умбра 144Asc 81.5 50.6 1.61 299.8 14
#27 4013 Elensy Ниру 145Asc 92.6 65.5 1.41 577.8 16
#28 3908 Eternity Арден 146Asc 83.7 60.4 1.39 542.8 15
#29 3679 TermoNt Айне 143Asc 93.5 85.6 1.09 522.5 24
#30 3671 Hero Войда 146Asc 71.5 52.8 1.35 464.5 19
#31 3620 Top1Mira Ниру 143Asc 87.8 80.3 1.09 594.2 26
#32 3580 Linny Скайя 141Asc 110.2 128.5 0.86 418.2 22
#33 3089 JOKER Ниру 146Asc 65.9 76.5 0.86 543.5 23
#34 3078 Frion Ниру 144Asc 38.9 15.8 2.46 262.5 12
#35 2582 Onryo Войда 145Asc 47.6 57.8 0.82 485.2 21
#36 2551 ShiziK Тайо 141Asc 54.5 89.2 0.61 535.2 22
#37 2221 Abigоr Арден 142Asc 41.4 77.5 0.53 453.5 21
#38 2208 Леонард Титан 142Asc 41.5 77.8 0.53 265.2 17
#39 2134 NIK Арден 142Asc 36.8 64.5 0.57 573.5 24
#40 2860 bold Айне 131Asc 38.7 15.2 2.55 273.2 8
#41 2834 Mieri Тайо 124Asc 60.5 44.2 1.37 349 0
#42 2664 ICmpax Ниру 134Asc 39.0 20.6 1.89 265.5 23
#43 2641 Katniss Тайо 135Asc 66.9 121.5 0.55 406.8 11
#44 2501 Azashiri Айне 129Asc 48.7 40.8 1.19 414.5 0
#45 2490 Антей Умбра 132Asc 22.9 5.4 4.23 255.5 12
#46 2378 Жвачка Тайо 147Asc 21.3 6.9 3.08 470.2 12
#47 2361 Shoroh Айне 138Asc 52.1 109.5 0.48 579.2 19
#48 2295 Атила Ниру 137Asc 50.7 111.8 0.45 358.8 16
#49 2066 Chill Ниру 125Asc 28.4 15.5 1.83 132.5 9
#50 2003 Alden Титан 139Asc 36.5 94.8 0.39 395.2 25
#51 1929 jaDeon Айне 121Asc 27.8 17.1 1.62 169.8 6
#52 1898 CRAVE Тайо 119Asc 28.8 20.0 1.44 210 10
#53 1871 LeLiita Ниру 136Asc 33.3 93.8 0.36 399.8 13
#54 1790 geker Айне 139Asc 21.1 20.8 1.02 401.8 22
#55 1784 КАШТАН Морто 118Asc 25.4 14.5 1.74 114.5 0
#56 1737 Aiko Арден 143Asc 24.3 68 0.36 446 14
#57 1691 котик Войда 129Asc 18.9 12.5 1.51 159.5 21
#58 1587 Morgoth Умбра 132Asc 20.8 26.1 0.80 373.2 0
#59 1553 mad Тайо 142Asc 20.6 122.2 0.17 494.8 3
#60 1549 Kafka Тайо 144Asc 14.9 21.5 0.69 601 18
#61 1510 Omni Титан 140Asc 16.3 37.8 0.43 418.8 21
#62 1465 Хель Тайо 136Asc 17.2 69 0.25 443.8 21
#63 1453 TRIBUNAL Тайо 130Asc 16.1 16.1 1.00 198.5 1
#64 1431 Euro Умбра 130Asc 15.6 18.8 0.83 93.5 15
#65 1414 Савия Скайя 125Asc 20.2 47.4 0.43 369.2 0
#66 1398 Baby1337 Тайо 140Asc 15.7 43.5 0.36 250.2 0
#67 1396 Mountain Тайо 119Asc 17.0 15.9 1.07 420.2 0
#68 1381 Ravage Тайо 143Asc 10.1 9.0 1.12 361 7
#69 1366 Nirka Ниру 141Asc 14.3 46 0.31 230.2 1
#70 1342 1000-7 Войда 108Asc 17.6 16.1 1.09 130.2 12
#71 1307 Рама Морто 137Asc 13.4 44.8 0.30 543 0
#72 1305 Pin Ниру 93Asc 20.1 14.8 1.36 144 7
#73 1264 MolyS Ниру 113Asc 11.8 7.0 1.68 193 10
#74 1232 Айви Айне 133Asc 9.0 5.9 1.54 484.8 1
#75 1208 Azari Морто 140Asc 9.4 184.2 0.05 515.5 23
#76 1193 Шашлычок Тайо 140Asc 10.0 80.5 0.12 536.5 0
#77 1185 NIК Тайо 121Asc 8.6 2.8 3.02 511.2 0
#78 1148 LeeLita Тайо 147 15.9 2.9 5.48 359.5 4
#79 1078 melanie Арден 138Asc 8 74.5 0.11 408.2 18
#80 1071 Sukuna Айне 125Asc 8.3 8.4 0.99 453.8 3
#81 1039 ImJluls Ниру 120Asc 9.2 16 0.57 412.2 0
#82 1004 Candy Айне 150 16.9 5.5 3.04 361.8 0
#83 956 ENVY Морто 98Asc 9.4 10.8 0.88 214.2 5
#84 929 Unluck Тайо 142Asc 5.2 4.0 1.29 433.5 18
#85 894 madina Морто 140Asc 6.0 123.2 0.05 475.5 2
#86 893 Silmael Ниру 140Asc 5.8 53.2 0.11 319.5 14
#87 867 luna Скайя 127Asc 6 12.4 0.48 334.2 8
#88 860 LuFenri Арден 55Asc 13.8 7.2 1.92 146.5 14
#89 858 Vanguard Тайо 150 12.8 7.7 1.68 249 21
#90 857 Yusi Умбра 147 19.1 17.9 1.07 287.2 0
#91 854 ASGARDY Морто 128Asc 5.1 3.2 1.60 264.8 15
#92 852 Я_Маг Тайо 129Asc 5.6 6.4 0.88 148.5 7
#93 846 Quantum Тайо 148 13.2 8.5 1.56 228.8 19
#94 844 Заибумба Ниру 132Asc 5.5 23.6 0.23 276 22
#95 823 Экспонат Айне 111Asc 6.8 7.8 0.86 257.5 0
#96 822 Винс Умбра 139 18.6 22.6 0.82 153.5 9
#97 816 N|K Морто 121Asc 5.3 2.8 1.91 513 0
#98 807 Опущеный Ниру 137Asc 5 10.2 0.49 540.8 0
#99 799 Krizalit Ниру 132Asc 4.8 5.8 0.83 159.5 15
#100 799 Rokuro Айне 147 18.5 30.4 0.61 286.8 0