На главную
Завершён
Клан
Невознесённый
Клан 30-150 - Kunlun - Куньлунь
Диапазон уровней
30 - 150
Расписание
Май 18, 2026 00:00 - 01:00
Локация
Kunlun - Куньлунь
Лайн
11
Награда PvP-токенами
25 PvP-токены
Требуется очков
5 очков
+2 за убийство, +1 за смерть
Описание
PvP-событие для персонажей с 30 по 150 уровень.
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Результаты
| Ранг | Название | Клан | Альянс | Стихия | Убийств | Смерти | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Top1Mira | ССО | Antanta | Dagos | 136 | 0 | 272 | 25 PvP-токены |
| #2 | G@sh1k | JackAss | Antanta | Dagos | 124 | 0 | 248 | 25 PvP-токены |
| #3 | ch1dori | nagashi | Antanta | Dagos | 25 | 4 | 54 | 25 PvP-токены |
| #4 | Mirora | Dream | Antanta | Dagos | 20 | 0 | 40 | 25 PvP-токены |
| #5 | Хаширама | nagashi | Antanta | Fuwa | 19 | 0 | 38 | 25 PvP-токены |
| #6 | Френсис | Гармония | Antanta | Dagos | 13 | 11 | 37 | 25 PvP-токены |
| #7 | Ashina | - | - | Felkin | 18 | 0 | 36 | 25 PvP-токены |
| #8 | 6ix7even | Umbrella | Matadora | Fuwa | 11 | 4 | 26 | 25 PvP-токены |
| #9 | Gojo | Сибуя | Antanta | Dagos | 7 | 8 | 22 | 25 PvP-токены |
| #10 | Morgoth | nagashi | Antanta | Fuwa | 0 | 15 | 15 | 25 PvP-токены |
| #11 | TrmtX | KOMANDA | Matadora | Felkin | 3 | 5 | 11 | 25 PvP-токены |
| #12 | Kintsugi | KOMANDA | Matadora | Dagos | 4 | 2 | 10 | 25 PvP-токены |
| #13 | TreeBe | xz | xz | Dagos | 0 | 9 | 9 | 25 PvP-токены |
| #14 | Жвачка | KOMANDA | Matadora | Fuwa | 3 | 2 | 8 | 25 PvP-токены |
| #15 | For | JackAss | Antanta | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #16 | Mage | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #17 | Modo | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #18 | Niru | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #19 | qfwf | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #20 | ssss | Obscura | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #21 | vojd | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #22 | DzirT | WinkS | Clons | Dagos | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #23 | KtoTi | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #24 | Ubica | Obscura | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #25 | sssss | Obscura | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #26 | Jadeon | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #27 | SawToo | xz | xz | Dagos | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #28 | VimTop | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #29 | fqwfqw | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #30 | AgregaT | WinkS | Clons | Felkin | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #31 | FiveBro | - | - | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #32 | Raikage | Мучачос | Clons | Felkin | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #33 | DarkWish | WinkS | Clons | Dagos | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #34 | ssssssss | Obscura | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #35 | vijsssd3 | WinkS | Clons | None | 0 | 8 | 8 | 25 PvP-токены |
| #36 | SOLO | ССО | Antanta | Fuwa | 2 | 3 | 7 | 25 PvP-токены |
| #37 | Linny | Гармония | Antanta | Dagos | 2 | 3 | 7 | 25 PvP-токены |
| #38 | 99 | JackAss | Antanta | None | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #39 | l0 | GashAN | - | Dagos | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #40 | sic | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #41 | x8ox | JackAss | Antanta | None | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #42 | SemeN | xz | xz | None | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #43 | TweLV | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #44 | SevenUp | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 7 | 7 | 25 PvP-токены |
| #45 | Euro | Гармония | Antanta | Dagos | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #46 | Saito | Adamas | - | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #47 | OneNain | - | - | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #48 | 0000X720 | xz | xz | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #49 | 4et1rNAD | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #50 | 7shagoff | Adamas | - | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #51 | Azashiri | IV | Matadora | Dagos | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #52 | Friday13 | GashAN | - | Dagos | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #53 | OdinAND6 | xz | xz | Dagos | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #54 | Хель | ССО | Antanta | Fuwa | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #55 | УанЭйт | - | - | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #56 | ЭтСамое | Adamas | - | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #57 | Пятнашка | - | - | None | 0 | 6 | 6 | 25 PvP-токены |
| #58 | nid | Dream | Antanta | None | 0 | 5 | 5 | 25 PvP-токены |
| #59 | Viper | Dream | Antanta | None | 0 | 5 | 5 | 25 PvP-токены |
| #60 | Sukuna | Innari | Грань | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 25 PvP-токены |
| #61 | Hades83 | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 25 PvP-токены |
| #62 | Айнанэ | Dream | Antanta | None | 0 | 5 | 5 | 25 PvP-токены |
| #63 | Hums | - | - | - | 0 | 1 | 1 | Недостаточно очков |
| Ранг | Клан | Убийств | Смерти | Очки |
|---|---|---|---|---|
| #1 | JackAss | 124 | 49 | 297 |
| #2 | ССО | 138 | 9 | 285 |
| #3 | nagashi | 44 | 19 | 107 |
| #4 | WinkS | 0 | 104 | 104 |
| #5 | Dream | 20 | 15 | 55 |
| #6 | Гармония | 15 | 20 | 50 |
| #7 | xz | 0 | 36 | 36 |
| #8 | Obscura | 0 | 32 | 32 |
| #9 | KOMANDA | 10 | 9 | 29 |
| #10 | Umbrella | 11 | 4 | 26 |
| #11 | Сибуя | 7 | 8 | 22 |
| #12 | Adamas | 0 | 18 | 18 |
| #13 | GashAN | 0 | 13 | 13 |
| #14 | Мучачос | 0 | 8 | 8 |
| #15 | IV | 0 | 6 | 6 |
| #16 | Innari | 0 | 5 | 5 |
Убийств пока нет.
| Время | Убийца | Жертва | Засчитано |
|---|---|---|---|
| Засчитано |